TOYAMA T90FEL-T — это высокопроизводительный двухтактный лодочный мотор, созданный для тех, кто требует максимальной мощности и надежности в любых условиях эксплуатации. Идеальное решение для профессионального использования и активного отдыха на воде.
Комплектация:
Подвесной лодочный мотор 1 шт.
Чека безопасности со шнуром 1 шт.
Блок дистанционного управления с крепежом 1 шт.
Трос управления с крепежом в сборе 2 шт.
Тяга рулевая с кронштейном 1 шт.
Шнур стартера с рукояткой для аварийного запуска 1 шт.
Топливный шланг 1 шт.
Топливный бак (внешний 24л) 1 шт.
Комплект крепежа 1 к-т Ключ свечной 1 шт.
Отвертка 1 шт.
Тахометр комплект с проводами 1 шт.
Дифферентометр комплект с проводами 1 шт.
Предохранитель 20А 1 шт.
Свеча зажигания 3 шт.
Прокладка пробки редуктора 3 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Галерея фото товара
Характеристики
Характеристики мотора |
|
|---|---|
| Тип мотора | Бензиновый |
| Количество тактов | Двухтактный |
| Система охлаждения | Водяное |
| Тип управления | Дистанционное |
| Тип запуска | Электрический |
| Переключение передач | F/N/R |
| Мощность | 90 л.с. |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр и ход поршня | 82х72 мм. |
| Рабочий объем | 1141 куб.см. |
| Тип свечи зажигания | BPR7HS |
| Тип зажигания | CDI |
| Топливная система | Карбюратор |
| Максимальное количество оборотов | 4500~5500 об. мин |
| Обороты холостого хода | 950-1050 об. мин |
| Максимальный расход топлива | 37 л. час |
| Объем топливного бака | 24 л (внешний) |
| Высота транца | 508 мм |
| Система наклона | Электрогидравлический подъёмник |
| Передаточное число редуктора | 26/13 |
| Объем масла в редукторе | 610 см3 |
| Гребной винт | 3-13_"x17" |
| Вес | 119 кг. |
| кВт | 66.2 кВт |
| Завод | Parsun |
| Бренд | Toyama |
